Volkswagen ID.3

Auta kompaktowe · 3 wersje · cena od 152 990 zł · ładowanie DC do 183 kW.
W kwietniu 2026 Volkswagen mocno odświeżył ID.3 i sprzedaje go w Polsce pod nazwą ID.3 Neo (dostawy od lipca 2026), zastępując dotychczasowe oznaczenia Pure/Pro/Pro S nowymi liniami Trend/Life/Style. Auto dostało nowy, wydajniejszy silnik APP350, przeprojektowane wnętrze z przywróconym fizycznym pokrętłem głośności oraz trzy pakiety baterii: 50 i 58 kWh w tańszej chemii LFP oraz 79 kWh w NMC dla wariantu z najdłuższym zasięgiem. Ceny startują od 152 990 zł za wersję Trend 170 KM/50 kWh, a topowa bateria 79 kWh ładuje się z mocą do 183 kW DC. Wszystkie warianty mają napęd na tylną oś (RWD) — wersji AWD/GTX dla generacji Neo na moment researchu jeszcze nie ogłoszono na rynek PL.
| Wersja | Bateria | Zasięg WLTP | Ładowanie DC | Napęd / moc | Gniazdko 230 V (V2L) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend 170 KM / 50 kWh | 50 kWh · LFP | 417 km | 100 kW | 170 KM · RWD | Tak | 152 990 zł |
| Life 190 KM / 58 kWh | 58 kWh · LFP | 494 km | 105 kW | 190 KM · RWD | Tak | 169 890 zł |
| Life 231 KM / 79 kWh | 79 kWh · NMC | 629 km | 183 kW | 231 KM · RWD | Tak | 185 490 zł |
Realny zasięg i zużycie — estymacja redakcyjna
Dane z testów i opinii użytkowników (ev-database Real Range, testy PL, spritmonitor). Realny zasięg bywa niższy niż homologacyjny WLTP.
| Wersja | WLTP | Realnie latem | Zimą | Autostrada (~130 km/h) | Zużycie realne |
|---|---|---|---|---|---|
| Trend 170 KM / 50 kWh | 417 km | 396 km | 300 km | 334 km | 16.1 kWh/100 km |
| Life 190 KM / 58 kWh | 494 km | 469 km | 356 km | 395 km | 16 kWh/100 km |
| Life 231 KM / 79 kWh | 629 km | 598 km | 453 km | 503 km | 16.6 kWh/100 km |
Opinie właścicieli
Jeździsz tym autem? Dodaj opinię z realnymi danymi — pomożesz innym.