Ranking sprzedaży aut elektrycznych w Polsce 2026
Ranking powstaje z rejestracji nowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym w Polsce. Źródło: CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów, Ministerstwo Cyfryzacji). Liczymy wyłącznie pojazdy zarejestrowane jako nowe, więc ranking odpowiada sprzedaży, a nie importowi używanych.
Nowe rejestracje BEV — 2026 rok: 22518 (używane w tym samym okresie: 7070).
Ranking modeli
Ranking marek
| # | Marka | Rejestracje |
|---|---|---|
| 1 | Tesla | 2650 |
| 2 | BMW | 2174 |
| 3 | Mercedes-Benz | 1910 |
| 4 | BYD | 1771 |
| 5 | Toyota | 1443 |
| 6 | Audi | 1261 |
| 7 | Skoda | 1179 |
| 8 | Volkswagen | 1080 |
| 9 | Ford | 1058 |
| 10 | Leapmotor | 1005 |
| 11 | Kia | 849 |
| 12 | Hyundai | 691 |
| 13 | Volvo | 541 |
| 14 | Renault | 475 |
| 15 | Citroen | 413 |
| 16 | Xpeng | 403 |
| 17 | Mini | 357 |
| 18 | MG | 349 |
| 19 | Omoda | 319 |
| 20 | Porsche | 291 |
| 21 | Fiat | 254 |
| 22 | Aion | 248 |
| 23 | Lexus | 246 |
| 24 | Opel | 237 |
| 25 | Cupra | 210 |
Archiwum miesięcy
Jak czytać te dane
Rejestracja nie równa się dokładnie sprzedaży: auto trafia do statystyki w miesiącu rejestracji, a nie zakupu. Rejestracje flotowe potrafią przesunąć pojedynczy model o kilkadziesiąt sztuk między miesiącami, dlatego suma roczna jest wiarygodniejsza niż pojedynczy miesiąc. Nazwy modeli pochodzą ze słownika CEPiK, więc bywają zapisane inaczej niż w cennikach producentów.