Najpopularniejsze auta elektryczne w Polsce — czerwiec 2026
Ranking powstaje z rejestracji nowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym w Polsce. Źródło: CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów, Ministerstwo Cyfryzacji). Liczymy wyłącznie pojazdy zarejestrowane jako nowe, więc ranking odpowiada sprzedaży, a nie importowi używanych.
Nowe rejestracje BEV — czerwiec 2026: 3011 (używane w tym samym okresie: 856).
Ranking modeli
Ranking marek
| # | Marka | Rejestracje |
|---|---|---|
| 1 | Tesla | 942 |
| 2 | Toyota | 246 |
| 3 | Mercedes-Benz | 201 |
| 4 | BYD | 169 |
| 5 | Audi | 155 |
| 6 | Leapmotor | 140 |
| 7 | BMW | 122 |
| 8 | Volkswagen | 114 |
| 9 | Skoda | 99 |
| 10 | Renault | 76 |
| 11 | Kia | 76 |
| 12 | Hyundai | 75 |
| 13 | Ford | 67 |
| 14 | Omoda | 54 |
| 15 | Xpeng | 51 |
| 16 | Porsche | 51 |
| 17 | Aion | 44 |
| 18 | Volvo | 41 |
| 19 | Lexus | 36 |
| 20 | Mini | 35 |
| 21 | Mazda | 33 |
| 22 | Nissan | 27 |
| 23 | MG | 25 |
| 24 | Cupra | 17 |
| 25 | Suzuki | 17 |
Archiwum miesięcy
Jak czytać te dane
Rejestracja nie równa się dokładnie sprzedaży: auto trafia do statystyki w miesiącu rejestracji, a nie zakupu. Rejestracje flotowe potrafią przesunąć pojedynczy model o kilkadziesiąt sztuk między miesiącami, dlatego suma roczna jest wiarygodniejsza niż pojedynczy miesiąc. Nazwy modeli pochodzą ze słownika CEPiK, więc bywają zapisane inaczej niż w cennikach producentów.