Najpopularniejsze auta elektryczne w Polsce — sierpień 2026
Ranking powstaje z rejestracji nowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym w Polsce. Źródło: CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów, Ministerstwo Cyfryzacji). Liczymy wyłącznie pojazdy zarejestrowane jako nowe, więc ranking odpowiada sprzedaży, a nie importowi używanych.
Nowe rejestracje BEV — sierpień 2026: 2188 (używane w tym samym okresie: 792).
Ranking modeli
Ranking marek
| # | Marka | Rejestracje |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 193 |
| 2 | Audi | 178 |
| 3 | Mercedes-Benz | 177 |
| 4 | Kia | 167 |
| 5 | Ford | 165 |
| 6 | BYD | 138 |
| 7 | Leapmotor | 126 |
| 8 | BMW | 102 |
| 9 | Volkswagen | 101 |
| 10 | Skoda | 92 |
| 11 | Omoda | 74 |
| 12 | Hyundai | 74 |
| 13 | Tesla | 70 |
| 14 | Xpeng | 61 |
| 15 | Mazda | 60 |
| 16 | Renault | 52 |
| 17 | Volvo | 41 |
| 18 | Geely | 40 |
| 19 | Lexus | 40 |
| 20 | Porsche | 36 |
| 21 | Aion | 34 |
| 22 | MG | 34 |
| 23 | Citroen | 19 |
| 24 | Dacia | 17 |
| 25 | Cupra | 16 |
Archiwum miesięcy
Jak czytać te dane
Rejestracja nie równa się dokładnie sprzedaży: auto trafia do statystyki w miesiącu rejestracji, a nie zakupu. Rejestracje flotowe potrafią przesunąć pojedynczy model o kilkadziesiąt sztuk między miesiącami, dlatego suma roczna jest wiarygodniejsza niż pojedynczy miesiąc. Nazwy modeli pochodzą ze słownika CEPiK, więc bywają zapisane inaczej niż w cennikach producentów.