Sieć stacji
GreenWay: cennik ładowania, plany Energia i mapa stacji
Bez abonamentu ładowanie w GreenWay kosztuje 1,89 zł/kWh na AC i 2,99 zł/kWh na DC, niezależnie od mocy ładowarki (plan Energia Standard, cennik od 1 maja 2026, te same stawki w cenniku od 15 października 2026). W abonamentach DC tanieje do 2,40 zł (Energia Plus, 29,99 zł/mies.) albo 2,10 zł/kWh (Energia Max, 79,99 zł/mies.). Bez konta, jednorazowo, zapłacisz 2,05 zł za AC i 3,25 zł za DC.
Sieć wg operatora: 877 lokalizacji, 2297 punktów ładowania, moc do 400 kW. Stan na 2026-06-30, źródło: Komunikat GreenWay: pierwsze półrocze 2026 (infowire) (2026-07-16).
Cennik ładowania GreenWay
Cennik obowiązuje od / sprawdzony: 2026-09-30. Ceny w zł za kWh brutto.
| Wariant | AC | DC | DC HPC | Opłata miesięczna | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez abonamentu | 1,89 | 2,99 | — | brak | Plan Energia Standard: 0 zł miesięcznie, wymaga konta w aplikacji. Stawki obowiązują na stacjach własnych GreenWay w Polsce. Na stacjach oznaczonych w aplikacji literą P (partnerskie) lub R (roaming) cenę ustala partner. |
| Bez konta (karta, QR) | 2,05 | 3,25 | — | brak | Ładowanie jednorazowe bez rejestracji: terminal na części stacji albo kod QR z ekranu ładowarki DC i płatność online. Cennik podaje blokadę na karcie do 250 zł. |
| Energia Plus (abonament) | 1,75 | 2,40 | — | 29,99 zł/mies. | Minimum jeden pełny miesiąc kalendarzowy, jeden pojazd na konto. Wakacyjna obniżka do 4,99 zł/mies. skończyła się 30 września 2026. Zwraca się od ok. 51 kWh DC miesięcznie. |
| Energia Max (abonament) | 1,60 | 2,10 | — | 79,99 zł/mies. | Minimum jeden pełny miesiąc kalendarzowy, jeden pojazd na konto. Wakacyjna obniżka do 39,99 zł/mies. skończyła się 30 września 2026. Zwraca się od ok. 90 kWh DC miesięcznie. |
Opłaty dodatkowe
- Opłata za postój: 0,40 zł/min. Po 60 minutach na DC i po 600 minutach na AC, licząc od startu sesji. Na AC stacji własnych nie obowiązuje w godz. 21:00–7:00.
- Karta RFID: 10 zł. Opcjonalna, jedna na konto; tyle samo kosztuje duplikat.
- Zdalny start sesji przez infolinię: 25 zł. Tylko gdy stacja i aplikacja działają, a kierowca prosi konsultanta o uruchomienie ładowania.
Ile to kosztuje w praktyce
- Doładowanie 10→80% baterii 60 kWh (42 kWh) na DC: ok. 126 zł.
- 100 km przy 18 kWh/100 km na DC: ok. 54 zł.
- 100 km na AC: ok. 34 zł.
Estymacja redakcyjna według ceny bez abonamentu, bez strat ładowania.
Źródło cennika: GreenWay Polska — cennik usług ładowania od 15.10.2026 (z archiwalnym od 1.05.2026) (2026-10-01)
Mapa stacji GreenWay
Galerie handlowe w miastach (m.in. Galeria Mokotów i Arkadia w Warszawie, Galeria Jurajska w Częstochowie), restauracje KFC i sklepy Aldi, stacje paliw BP oraz MOP-y przy A1, A4, S3 i S7 (np. Port Radomsko przy A1, MOP Kunowo). Liczby dotyczą własnej publicznej sieci w Polsce: 877 lokalizacji, 1244 ładowarki, 276 MW. W I półroczu 2026 GreenWay uruchomił 81 nowych punktów, z czego 71 to DC; najwięcej w województwach śląskim (15) i wielkopolskim (10). Celu liczbowego na koniec 2026 operator nie podaje.
Na mapie: 344 lokalizacje GreenWay zaznaczonych w OpenStreetMap (stan na 2026-09-30). Operator deklaruje 877, więc część stacji nie jest jeszcze naniesiona. Mapa i lokalizacje: © współtwórcy OpenStreetMap, licencja ODbL 1.0.
Najwięcej stacji na mapie: Bydgoszcz (16), Warszawa (15), Katowice (14), Kraków (11), Radom (8), Poznań (7), Białystok (6), Łódź (6), Wrocław (6), Działowo (5).
Lista stacji GreenWay
„Okolice” oznacza, że OpenStreetMap nie podaje adresu stacji, więc wpisaliśmy najbliższą miejscowość według jej położenia.
| Miasto | Stacja / adres | Prąd | Maks. moc |
|---|---|---|---|
| Będzin (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Białachowo (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Białystok (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Białystok (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Białystok (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Białystok (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | 40 kW |
| Białystok (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Białystok (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Bielany Wrocławskie (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | brak danych |
| Bielany Wrocławskie (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Bielany Wrocławskie (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Bielsko-Biała (okolice) | Aldi Bielsko-Biała Cieszyńska | AC | brak danych |
| Bielsko-Biała (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Bielsko-Biała (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Blizne Łaszczyńskiego (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 150 kW |
| Brzesko (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Buk (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Buk (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | 50 kW |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | 22 kW |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | 22 kW |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | 22 kW |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 140 kW |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | 50 kW |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | 22 kW |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 150 kW |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | 22 kW |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | 22 kW |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | 22 kW |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | 30 kW |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 150 kW |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 140 kW |
| Bydgoszcz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Bytom (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Charzykowy (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Chechło (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Chojnice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Chorzów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Chromna (okolice) | GreenWay - Chromna | AC + DC | 50 kW |
| Chrzanów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Chrzanów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Czechowice-Dziedzice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Częstochowa (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Człuchów (okolice) | GreenWay | — | brak danych |
| Dalanówek (okolice) | GreenWay - Malinowy Bzyk Dalanówek | AC + DC | 50 kW |
| Domanin (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Działowo (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Działowo (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Działowo (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Działowo (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Działowo (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Elbląg (okolice) | GreenWay - Ford Gołębiewski Elbląg | AC + DC | 50 kW |
| Elbląg (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Gadka (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Gdańsk (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Gdańsk (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Gdańsk (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Gdańsk (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Gdynia (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | brak danych |
| Gliwice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Gliwice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Gliwice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Głogów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Gola Dzierżoniowska (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Gołębiów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Gorzów Wielkopolski (okolice) | Green Way | AC + DC | brak danych |
| Gorzów Wielkopolski | Stacja ładowania "BP Terminal Gorzów Wielkopolski" Marcina Kasprzaka 8 | DC | 200 kW |
| Grajewo (okolice) | GreenWay - Intermarché Grajewo | AC + DC | 50 kW |
| Grodzisk Mazowiecki (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 140 kW |
| Gronów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | brak danych |
| Grudziądz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Helenów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Inowrocław (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Jabłonowo (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | brak danych |
| Janki (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Janki (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Jankowice Wielkie (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Jarocin (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Jarosław (okolice) | Greenway | AC | 11 kW |
| Józefów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kajetany (okolice) | GreenWay - Ptak Warsaw Expo | AC + DC | 50 kW |
| Kalisz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kalisz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kalisz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kalisz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kalisz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kamienna Góra (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | 60 kW |
| Kamienna Góra (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 400 kW |
| Katowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Katowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | 22 kW |
| Katowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Katowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Katowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Katowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Katowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Katowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Katowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Katowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Katowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Katowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Katowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | brak danych |
| Katowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kazimierza Wielka (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kąty Wrocławskie (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kąty Wrocławskie (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kępno (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | brak danych |
| Kielce (okolice) | GreenWay | AC + DC | 40 kW |
| Kleczew (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Klembów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kluczbork (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kłodzko (okolice) | stacja paliw moya klodzko greenway 140kw | — | brak danych |
| Knurów (okolice) | GreenWay Charging Station | AC + DC | brak danych |
| Knurów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kołobrzeg (okolice) | GreenWay | — | brak danych |
| Kołobrzeg (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Komorowo Żuławskie (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Konin (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kopytkowo (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Koszalin (okolice) | forum koszalin greenway 140kw, underground row a2 | — | brak danych |
| Koszalin (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kościerzyna (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kowale (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Koziegłowy (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Koziegłowy (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Krajków (okolice) | GreenWay | AC + DC | 60 kW |
| Kraków (okolice) | greenway | DC | 60 kW |
| Kraków (okolice) | Greenway | AC + DC | 50 kW |
| Kraków (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | 50 kW |
| Kraków (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Kraków (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | 50 kW |
| Kraków (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | 85 kW |
| Kraków (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kraków (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Kraków (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | 22 kW |
| Kraków (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | 11 kW |
| Kraków (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | 11 kW |
| Kraśnik (okolice) | GreenWay - Hotel Kmicic Kraśnik | AC + DC | 50 kW |
| Krosno (okolice) | KFC Krosno | DC | 140 kW |
| Królów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Kryspinów (okolice) | GreenWay | — | brak danych |
| Kuśnie (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Legnica (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Legnica (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Leżajsk (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Libertów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Lipiany (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Lubin (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | brak danych |
| Lublin (okolice) | Greenway | — | brak danych |
| Lublin (okolice) | GreenWay | — | brak danych |
| Lublin (okolice) | GreenWay | AC + DC | 50 kW |
| Lublin (okolice) | GreenWay - IKEA Lublin | AC + DC | 50 kW |
| Lublin (okolice) | GreenWay - Lublin Plaza | AC + DC | 50 kW |
| Luboń (okolice) | Galeria A2 | AC + DC | brak danych |
| Luboń (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Lućmierz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Lutek (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Lutol Suchy (okolice) | Lutol Suchy AMIC Energy greenway 4x ccs | — | brak danych |
| Lutol Suchy (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Ładzice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Łagów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Łaziska (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | brak danych |
| Łomianki (okolice) | GreenWay - Auchan Łomianki | AC + DC | 50 kW |
| Łomianki (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 140 kW |
| Łomża (okolice) | Greenway | DC | 200 kW |
| Łomża (okolice) | GreenWay - Galeria Venda Łomża | AC + DC | 50 kW |
| Łowicz Wałecki (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Łódź (okolice) | GreenWay | AC + DC | brak danych |
| Łódź (okolice) | GreenWay | — | brak danych |
| Łódź (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Łódź (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Łódź (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Łódź (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Łyszkowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 200 kW |
| Marki (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Mielec (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Mielec (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Międzyrzecz | Stacja ładowania "Aldi Międzyrzecz Zachodnia" Zachodnia 14 | DC | 400 kW |
| Mikułowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Mława (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Młodoszowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Młyny (okolice) | GreenWay - Korczowa Dolina | AC + DC | 50 kW |
| Modlniczka (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Mokronos Górny (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Mory (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Mysiadło (okolice) | GreenWay - Auchan Piaseczno | AC + DC | 50 kW |
| Nagoszewka Druga (okolice) | GreenWay - Zajazd Orchidea Ostrów | AC + DC | 50 kW |
| Nidzica (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Nisko (okolice) | GreenWay | AC | 11 kW |
| Nisko (okolice) | GreenWay - Gospoda Nisko | AC + DC | 50 kW |
| Nowa Sól (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Nowa Wieś (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Nowy Ciechocinek (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Oborniki (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Oborniki (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Oborniki (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Oborniki (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Olesin (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Olesin (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Olszowa (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Olsztyn (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Olsztyn (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Olsztyn (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Opole (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 50 kW |
| Ostrowiec Świętokrzyski (okolice) | Galeria Łysica | DC | 140 kW |
| Ostróda (okolice) | GreenWay - Intermarche Ostróda | AC + DC | 50 kW |
| Ostróda (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Piekary Śląskie (okolice) | GreenWay | — | brak danych |
| Piekary Śląskie (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Piła (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Piotrków Trybunalski (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Piotrków Trybunalski (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Piskorzno (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 140 kW |
| Płock (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Płońsk (okolice) | greenway aldi 400kw 8x parking | — | brak danych |
| Pniewy (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 140 kW |
| Pniówek (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Potok (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Poznań (okolice) | Malta Office Park | — | brak danych |
| Poznań (okolice) | Obi | AC + DC | brak danych |
| Poznań (okolice) | Panorama | AC + DC | brak danych |
| Poznań (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | brak danych |
| Poznań (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Poznań (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | 22 kW |
| Poznań (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Proboszczowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Prószków (okolice) | greenway | — | brak danych |
| Pruszków (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Przygoń (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Przyłęk (okolice) | CCS/Type2/CHAdeMO | — | brak danych |
| Puławy (okolice) | Hotel Oskar Puławy | DC | 150 kW |
| Pyrzowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Radom (okolice) | GreenWay | DC | 140 kW |
| Radom (okolice) | KFC Radom Struga | DC | 150 kW |
| Radom (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 150 kW |
| Radom (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 150 kW |
| Radom (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | 11 kW |
| Radom (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 150 kW |
| Radom (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC | 11 kW |
| Radom (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Radomsko (okolice) | GreenWay Aldi Prymasa Wyszyńskiego | AC | 11 kW |
| Radomsko (okolice) | Metalurgia restauracja & browar | DC | 120 kW |
| Renice (okolice) | Stacja ładowania "Circle K Renice" Renice 27a | DC | 400 kW |
| Renice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Rogów Opolski (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Rokietnica (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Rokietnica (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Rokietnica (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Rokietnica (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Rombark (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Rombark (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Różyniec (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 60 kW |
| Ruda Śląska (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | DC | 149 kW |
| Ruda Śląska (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Rumia (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Rumia (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Rumia (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | 175 kW |
| Ruszowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Rybnik (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | 40 kW |
| Ryki (okolice) | GreenWay - Olivia Ryki | AC + DC | 50 kW |
| Rzeszotary (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Rzeszów (okolice) | GreenWay - Millenium Hall Rzeszów | AC + DC | 50 kW |
| Rzeszów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Rzeszów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Rzeszów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Rzgów (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Sielec (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Sieradz (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Sławacinek Stary (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Słupia pod Bralinem (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Słupsk (okolice) | kia slupsk zatorze greenway 2ccs 140kw | — | brak danych |
| Sopot (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Sopot (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Sopot (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | AC + DC | brak danych |
| Sopot (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Sopot (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Sosnowiec (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Sosnowiec-Pieńki (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Stalowa Wola (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Starachowice (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Stargard (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
| Stryków (okolice) | Stacja ładowania (adres nieopisany w OSM) | — | brak danych |
