Porsche Taycan

Sedany · 9 wersji · cena od 474 000 zł · ładowanie DC do 320 kW.
Porsche Taycan to flagowy elektryczny sedan (dostępny również jako kombi Sport Turismo i podwyższone Cross Turismo) zbudowany na dedykowanej platformie EV o architekturze 800V (J1, współdzielonej z Audi e-tron GT). W Polsce oferowany jest w kilkunastu wariantach mocy - od podstawowego Taycan RWD (408 KM) po rekordowe Turbo GT (do 1034 KM w overboost, 1340 Nm, 0-100 km/h w 2,3 s), z dwiema pojemnościami baterii: 82,3 kWh netto (ładowanie DC do 270 kW) oraz Performance Battery Plus 97 kWh netto (do 320 kW DC). Ceny w oficjalnym cenniku PL zaczynają się od ok. 474 000 zł za bazowy sedan (cennik MY2027) i sięgają ponad 1,1 mln zł za Turbo GT. Realne zasięgi zimowe dla wariantów z baterią 97 kWh oparto częściowo o niezależny zimowy test autostradowy ADAC (spadek ok. 24% względem WLTP przy śr. 116 km/h, ok. 0°C); dla pozostałych wariantów oraz zasięgów letnich/autostradowych podano redakcyjną estymację evoto wg przyjętej metodologii (zima -20/-35%, autostrada 130-140 km/h -15/-25% vs WLTP) - nie są to pomiary niezależne.
| Wersja | Bateria | Zasięg WLTP | Ładowanie DC | Napęd / moc | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Taycan 4 (AWD, bateria 82,3 kWh) | 82.3 kWh · NMC | 560 km | 270 kW | 408 KM · AWD | 495 000 zł |
| Taycan 4S (AWD, bateria 82,3 kWh) | 82.3 kWh · NMC | 561 km | 270 kW | 544 KM · AWD | 562 000 zł |
| Taycan (RWD, bateria 82,3 kWh) | 82.3 kWh · NMC | 592 km | 270 kW | 408 KM · RWD | 474 000 zł |
| Taycan 4S z baterią Performance Battery Plus (AWD, 97 kWh) | 97 kWh · NMC | 646 km | 320 kW | 598 KM · AWD | 583 000 zł * |
| Taycan GTS (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh) | 97 kWh · NMC | 630 km | 320 kW | 700 KM · AWD | 687 000 zł |
| Taycan Turbo (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh) | 97 kWh · NMC | 634 km | 320 kW | 884 KM · AWD | 815 000 zł |
| Taycan Turbo S (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh) | 97 kWh · NMC | 634 km | 320 kW | 952 KM · AWD | 973 000 zł |
| Taycan Turbo GT (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh) | 97 kWh · NMC | 552 km | 320 kW | 1034 KM · AWD | 1 113 000 zł |
| Taycan Turbo GT z pakietem Weissach (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh) | 97 kWh · NMC | 556 km | 320 kW | 1034 KM · AWD | 1 114 000 zł |
* Cena z cennika sprawdzonego ponad 60 dni temu, mogła się zmienić.
Realny zasięg i zużycie — estymacja redakcyjna
Dane z testów i opinii użytkowników (ev-database Real Range, testy PL, spritmonitor). Realny zasięg bywa niższy niż homologacyjny WLTP.
| Wersja | WLTP | Realnie latem | Zimą | Autostrada (~130 km/h) | Zużycie realne |
|---|---|---|---|---|---|
| Taycan 4 (AWD, bateria 82,3 kWh) | 560 km | 515 km | 403 km | 448 km | — |
| Taycan 4S (AWD, bateria 82,3 kWh) | 561 km | 516 km | 404 km | 449 km | — |
| Taycan (RWD, bateria 82,3 kWh) | 592 km | 545 km | 426 km | 474 km | — |
| Taycan 4S z baterią Performance Battery Plus (AWD, 97 kWh) | 646 km | 594 km | 491 km | 530 km | — |
| Taycan GTS (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh) | 630 km | 580 km | 479 km | 517 km | — |
| Taycan Turbo (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh) | 634 km | 583 km | 482 km | 520 km | — |
| Taycan Turbo S (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh) | 634 km | 583 km | 482 km | 520 km | — |
| Taycan Turbo GT (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh) | 552 km | 508 km | 420 km | 453 km | — |
| Taycan Turbo GT z pakietem Weissach (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh) | 556 km | 512 km | 423 km | 456 km | — |
Źródła danych realnych
- Taycan 4 (AWD, bateria 82,3 kWh): estymacja redakcyjna evoto
- Taycan 4S (AWD, bateria 82,3 kWh): estymacja redakcyjna evoto
- Taycan (RWD, bateria 82,3 kWh): estymacja redakcyjna evoto
- Taycan 4S z baterią Performance Battery Plus (AWD, 97 kWh): ADAC (zimowy test autostradowy) + estymacja redakcyjna evoto — źródło główne
- Taycan GTS (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh): ADAC (zimowy test autostradowy) + estymacja redakcyjna evoto — źródło główne
- Taycan Turbo (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh): ADAC (zimowy test autostradowy) + estymacja redakcyjna evoto — źródło główne
- Taycan Turbo S (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh): ADAC (zimowy test autostradowy) + estymacja redakcyjna evoto — źródło główne
- Taycan Turbo GT (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh): ADAC (zimowy test autostradowy, ekstrapolacja) + estymacja redakcyjna evoto — źródło główne
- Taycan Turbo GT z pakietem Weissach (AWD, bateria Performance Battery Plus 97 kWh): ADAC (zimowy test autostradowy, ekstrapolacja) + estymacja redakcyjna evoto — źródło główne
Opinie właścicieli
Jeździsz tym autem? Dodaj opinię z realnymi danymi — pomożesz innym.