Kia EV5

SUV-y · 6 wersji · cena od 200 990 zł · ładowanie DC do 140 kW.
Kia EV5 to średniej wielkości elektryczny SUV, sprzedawany w Polsce od jesieni 2025 w wersjach Air, Earth i GT-Line — wszystkie z jednym silnikiem 217 KM na przedniej osi, baterią 81,4 kWh (NMC) i zasięgiem WLTP do 530 km (ceny 200 990-235 490 zł potwierdzone niezależnie). Od rocznika modelowego 2027 (produkcja od II kw. 2026) oferta rozszerza się o napęd AWD (265 KM) oraz sportową wersję GT (306 KM, 0-100 km/h w 6,2 s), lecz na dzień researchu ich ceny w Polsce potwierdza tylko jeden agregator, nie oficjalny cennik Kia Polska. Wszystkie wersje mają seryjną pompę ciepła i funkcję V2L.
| Wersja | Bateria | Zasięg WLTP | Ładowanie DC | Napęd / moc | Gniazdko 230 V (V2L) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air (217 KM, FWD) | 78 kWh · NMC | 530 km | 140 kW | 217 KM · FWD | Tak | 200 990 zł |
| Earth (217 KM, FWD) | 78 kWh · NMC | 520 km | 140 kW | 217 KM · FWD | Tak | 220 490 zł |
| GT-Line (217 KM, FWD) | 78 kWh · NMC | 505 km | 140 kW | 217 KM · FWD | Tak | 235 490 zł |
| Earth AWD (265 KM) | 78 kWh · NMC | 491 km | 140 kW | 265 KM · AWD | Tak | 234 490 zł |
| GT-Line AWD (265 KM) | 78 kWh · NMC | 480 km | 140 kW | 265 KM · AWD | Tak | 249 490 zł |
| GT (306 KM, AWD) | 78 kWh · NMC | 476 km | 140 kW | 306 KM · AWD | Tak | 266 990 zł * |
* Cena z cennika sprawdzonego ponad 60 dni temu, mogła się zmienić.
Realny zasięg i zużycie — estymacja redakcyjna
Dane z testów i opinii użytkowników (ev-database Real Range, testy PL, spritmonitor). Realny zasięg bywa niższy niż homologacyjny WLTP.
| Wersja | WLTP | Realnie latem | Zimą | Autostrada (~130 km/h) | Zużycie realne |
|---|---|---|---|---|---|
| Air (217 KM, FWD) | 530 km | 477 km | 382 km | 424 km | — |
| Earth (217 KM, FWD) | 520 km | 468 km | 374 km | 416 km | — |
| GT-Line (217 KM, FWD) | 505 km | 455 km | 364 km | 404 km | — |
| Earth AWD (265 KM) | 491 km | 442 km | 354 km | 393 km | — |
| GT-Line AWD (265 KM) | 480 km | 432 km | 346 km | 384 km | — |
| GT (306 KM, AWD) | 476 km | 428 km | 343 km | 381 km | — |
Źródła danych realnych
- Air (217 KM, FWD): kia.com/pl, moto.rp.pl
- Earth (217 KM, FWD): kia.com/pl, moto.rp.pl
- GT-Line (217 KM, FWD): kia.com/pl, moto.rp.pl
- Earth AWD (265 KM): motonews.pl
- GT-Line AWD (265 KM): motonews.pl
- GT (306 KM, AWD): motonews.pl
Opinie właścicieli
Jeździsz tym autem? Dodaj opinię z realnymi danymi — pomożesz innym.